テクニカルデータ |
||||||||
| ファイバーナンバー | 外径 (mm) | 重量 (kg/km) | 傾き半径 (ミリ) | ストレージ (N) | 衝突負荷 (N/100mm) | |||
| 静的 | ダイナミック | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | |||
| 2〜36 | 10.4 | 90 | オーダーダースの10倍 | 20回オーダーダース | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38〜60 | 10.2 | 110 | ||||||
| 62から72 | 11.7 | 115 | ||||||
| 74~96年 | 13.4 | 150 | ||||||
| 98〜120 | 15.0 | 190 | ||||||
| 122-144 年 | 16.6 | 230 | ||||||
| 146-216 について | 16.9 | 240 | ||||||
| 218-240 年 | 19.3 | 305 | ||||||
| 242-288 年 | 21.5 | 375 | ||||||
![]()