技術的なデータ: |
||||||||
| 数字繊維。 | 外の直径(mm) | 重量(kg/km) | Min.Bendingの半径(mm) | 張力(n) | 衝突のローディング(N/100mm) | |||
| 空電 | 動的 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | |||
| 2-36 | 10.4 | 90 | 10回O.D。 | 20回O.D。 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38-60 | 10.2 | 110 | ||||||
| 62-72 | 11.7 | 115 | ||||||
| 74-96 | 13.4 | 150 | ||||||
| 98-120 | 15.0 | 190 | ||||||
| 122-144 | 16.6 | 230 | ||||||
| 146-216 | 16.9 | 240 | ||||||
| 218-240 | 19.3 | 305 | ||||||
| 242-288 | 21.5 | 375 | ||||||
![]()